バックアップリチウム電池 48V/51.2V LiFePO4 50/100/200/280Ah テレコムソーラーインバータストレージ用
概要 LiFePO4 48V/51.2V 50/100/200/280Ah ディープサイクル リチウム イオン ラック サーバー バッテリー、通信ベースの商用太陽光バックアップ電源用 BMS 付き。製品パラメーター: モデル: 技術データ:
説明
基礎情報
モデル番号。 | TPW48280-UH |
タイプ | リチウムイオン電池 |
使用 | 車、バス、UPS、電気、照明、電動自転車、ボート |
公称電圧 | 51.2v |
排出率 | 超高吐出量 |
形状 | 切れた電池 |
電解質 | リチウムイオン |
インストール | オープンフレーム |
充電式 | 有料 |
電池のタイプ | LiFePO4 |
防水 | IP54 |
冷却タイプ | 当然 |
使用温度 | -20~65年生 |
ライフサイクル | ≥ 6000マル |
輸送パッケージ | 包装なし |
仕様 | 442*680*245mm |
起源 | 中国製 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 10000個/年 |
製品説明
ディープサイクル LiFePO4 48V/51.2V 50/100/200/280ah サーバーラックリチウムイオンバッテリー BMS テレコムベース商用ソーラーバックアップ電源用製品パラメータ
モデル:
アイテム# | 工事 | ゼルマテリアル | パフォーマンス | 電圧 | 容量 | 北西 | サイズ | 備考 |
TPW4850-U | 15S1P | ライフポ4 | 2.4kW | 48V | 2400WH | 35kg | 442×400×133mm | 3U |
TPW48100-U | 15S1P | ライフポ4 | 4.8KW | 48V | 4800WH | 45kg | 442×450×177mm | 4U |
TPW48200-U | 15S1P | ライフポ4 | 7KW | 48V | 9600WH | 85kg | 442*500*222mm | 5U |
TPW48280-U | 15S1P | ライフポ4 | 9.5kW | 48V | 13440WH | 120kg | 442*680*245mm | 5.5U |
TPW4850-UH | 16S1P | ライフポ4 | 2.5kW | 51.2v | 2560WH | 37kg | 442×400×133mm | 3U |
TPW48100-UH | 16S1P | ライフポ4 | 5KW | 51.2v | 5120WH | 48kg | 442×450×177mm | 4U |
TPW48200-UH | 16S1P | ライフポ4 | 7KW | 51.2v | 10240WH | 88kg | 442*500*222mm | 5U |
TPW48280-UH | 16S1P | ライフポ4 | 10KW | 51.2v | 14336WH | 125kg | 442*680*245mm | 5.5U |
技術データ:
電圧: | 48V / 51,2V オプション |
公称容量: | 2560Wh / 5120Wh / 10240Wh / 14336Wh オプション |
バッテリーセル: | Lifepo4-リチウム |
最大充電電流: | 10A / 50A / 75A オプション |
最大。 エントラデストロム: | 50A / 100A / 150A オプション |
作業温度: | -20~65℃ |
ライフサイクル: | ≥6000マル |
商品のサイズ: | 3U / 4U / 5U / 5,5U オプション |
正味重量: | 37/48/88/125kg オプション |
防水: | IP54 |
冷却モード: | 自然冷却 |
保証: | 5年 |
前: 太陽エネルギー貯蔵および通信用の 48V 家庭用緊急リチウムイオン電池
次: マイカリチウムイオン電池 20kWh 15kWh 10kWh 太陽エネルギー貯蔵キャビネット インバーター付き 48V 100Ah 5u LiFePO4 バッテリー
弊社の連絡先
今すぐ送信