マイカリチウムイオン電池 20kWh 15kWh 10kWh 太陽エネルギー貯蔵キャビネット インバーター付き 48V 100Ah 5u LiFePO4 バッテリー
仕様 会社概要 マイカパワー株式会社は2009年に設立されました。当社の経営陣はバッテリー業界で15年以上の経験を持っています。 アーレ工場:15,000平方メートル。 従業員:
説明
基礎情報
モデル番号。 | MC-PH20 |
自己放電率 | <2 % pro Monat |
重さ | 約230kg |
フレーム | 19インチ |
Bluetooth、WiFiアプリ通信 | 利用可能 |
IPレベル | IP54 |
使用 | UPS、Ess/Hess/エネルギーストレージ/太陽光発電/PV など |
形状 | 角型電池 |
インストール | オープンフレーム |
排出率 | 100A |
電解質 | リン酸リチウム |
充電式 | 有料 |
タイプ | LiFePO4 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | BMSあり |
商標 | グリマー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 1,000 パック/日 |
製品説明
仕様
記事 | パラメータ | |
バッテリーモデル | MC-PH20 | |
公称電圧 | 51.2v | |
最小容量 | [email protected]℃ | |
充電電圧 | 58.4V | |
シャットダウン電圧の放電 | 40V | |
標準充電 | 0.2C/58.4V | |
最大充電量 | 50A/58.4V | |
標準吐出量 | 50A/40V | |
最大吐出量 | 連続放電 | 100A/40V |
ピーク放電量 | 200A/40V | |
標準充電モード | CCCV | |
動作温度 | 積載時:0℃~45℃ | |
放電時:-20℃~60℃ | ||
保管 (50% 充電状態および指定温度、回復可能容量 % 対時間) | -10℃~25℃ | (12 甘味度 ≥85 %) |
-10℃~45℃ | (6 甘味度 ≥85%) | |
-10℃~55℃ | (1ヶ月≧90%) | |
推奨される保管温度は 20 ± 5 °C です。 | ||
外観検査 | セル表面に著しい傷、亀裂、ボルト、エッチング、変形、膨れ、漏れ等がないこと。 | |
自己放電率 | <2 % pro Monat |
前: バックアップリチウム電池 48V/51.2V LiFePO4 50/100/200/280Ah テレコムソーラーインバータストレージ用
次: LiFePO4 エリートディープサイクル太陽蓄電池 51.2V/48V 100Ah/200Ah リチウムリン酸鉄リチウムイオンテレコムバッテリー (オフグリッドシステム用)
弊社の連絡先
今すぐ送信