太陽エネルギー貯蔵および通信用の 48V 家庭用緊急リチウムイオン電池
概要 電池の機能 電池の仕様 会社概要 中国広東省深セン市にShenzhen Fetium New Energy Technology Co., Ltd.を設立
説明
基礎情報
モデル番号。 | リチウムイオン電池 |
最大充電電流 | 50A |
インストール | キャビネットまたは壁への取り付け |
IP等級 | IP20 |
商品名 | エネルギー貯蔵用リチウム電池 |
電池のタイプ | リチウムイオン |
最大放電電圧 | 53.25V |
モデル | Sbs-50ah 100ah 200ah |
コミュニケーション | CAN/RS485/WiFi/4G/Bluetooth通信 |
輸送パッケージ | カートン+木箱 |
仕様 | 484*410*88,5mm/484*410*178mm/484*410*178mm |
商標 | FE |
起源 | 深セン |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
バッテリー機能バッテリー仕様モデル番号 | FS2400 | FS5000 | FS7200 | FS9600 | FS12000 |
電圧 | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
容量 | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 250Ah |
エネルギー | 2.4kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.80kWh |
動作電圧 | DC35.25~54.75V | 37.6 ~ 58.4 VDC | 37.6 ~ 58.4 VDC | 37.6 ~ 58.4 VDC | 37.6 ~ 58.4 VDC |
最大。 ラデスパンヌン | DC54.75V | DC58.4V | DC58.4V | DC58.4V | DC58.4V |
最大充放電電流 | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
最大強度 | 2400W | 5120W | 7680W | 10240W | 12800W |
寿命(25℃) | 10年 | ||||
ライフサイクル (80% DOD、25°C) | 6000サイクル | ||||
保存時間・温度 | 25℃で5ヶ月。 35℃で3ヶ月。 45℃で1ヶ月 | ||||
動作温度 | -20°C ~ 60°C、相対湿度 60+/-25% | ||||
寸法 (長さ×幅×高さ) mm | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 | 482*500*280 |
重さ | 24kg | 43kg | 65kg | 82kg | 100kg |
Shenzhen Fethium New Energy Science and Technology は中国広東省深セン市に設立され、中国に多くの生産拠点を持っています。 エネルギー貯蔵電池および製品の研究開発、生産、販売に注力する国家ハイテク企業であり、モバイル電源分野で信頼性の高い製品と技術の提供に注力しています。
当社は従来の電池の代替リチウムの研究開発と生産を専門とし、高品質のポータブル電源電池と高品質の充電式リチウムイオン電池のセル、パック、およびシステム統合ソリューションとサービスを世界規模の新エネルギー向けに提供することに専念しています。アプリケーション。前: LiFePO4 Bluetooth リチウム鉄リチウムイオン充電式バッテリー 12V 9Ah エリートディープサイクル医療機器/ソーラー街路照明 CE/MSDS/UL/Un38.3
次: バックアップリチウム電池 48V/51.2V LiFePO4 50/100/200/280Ah テレコムソーラーインバータストレージ用
弊社の連絡先
今すぐ送信