GSL エネルギー Pylontech テレコム基地局充電式 Catl セル太陽電池 LiFePO4 3U 5kWh 100Ah 48V リチウムイオン電池
概要 会社概要 製品説明 Pylontech GSL ENERGY 通信基地局、CATL セルソーラー Lifepo4 充電式バッテリー、3U リチウムイオンバッテリー、5 kWh、100 Ah、48 V、通信用エネルギー貯蔵
説明
基礎情報
モデル番号。 | GSL48100-3U-004 |
定格出力 | 5kWh |
標準電圧 | 48V |
使用 | 遠隔操作ボート、遠隔操作飛行機、遠隔操作車、エネルギー貯蔵 |
電解質 | リチウムイオン |
応用 | エネルギー貯蔵 |
電池のタイプ | LiFePO4/リチウム電池 |
寿命 | >6000マル |
保証 | 20年 |
ハイブリッドインバータ対応 | すべての 48VDC ハイブリッド インバーターに適合 |
キーワード | UPS/テレコムバッテリー |
キーワード | 太陽電池・太陽電池システム |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 442*480*130mm |
商標 | GSLエネルギー |
起源 | 広東省 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 80,000個/年 |
製品説明
会社概要製品説明GSL エネルギー Pylontech テレコム基地局充電式 CATL セルソーラー Lifepo4 バッテリー 3U 5kWh 100Ah 48V リチウムイオン電池
T-P48100ESA1 テレコム エネルギー ストレージ システムは、48V アプリケーション向けの優れたエネルギー源です。 優れた充放電性能、長寿命、小型サイズ、盗難防止設計などの卓越した機能により、通信現場向けに特別に設計されています。 このエネルギー貯蔵システムは、鉛蓄電池の完全な代替品となります。基本パラメータ | GSL48100-3U | GSL48100-4U | GSL48200-4U |
定格電圧(V) | 48 | 48 | 48 |
定格容量(Wh) | 4800 | 4800 | 9600 |
寸法(mm) | 442*480*130 | 430*445*177 | 620*445*177 |
重量(kg) | 40 | 46.8 | 84 |
放電電圧(V) | 45~54 | 45~54 | 45~54 |
充電電圧(V) | 52,5~54 | 52,5~54 | 52,5~54 |
最大。 エントラデストロム(A) | 100 | 100 | 120 |
最大充電電流(A) | 100 | 100 | 120 |
コミュニケーション | RS232、RS485、CAN | RS232、RS485、CAN | RS232、RS485、CAN |
加熱温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
吐出温度 | -20℃~55℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
王室の温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
認証 | IEC/CE/UN38.3 | IEC/CE/UN38.3 | IEC/CE/UN38.3 |
デザインライフ | 20 年以上 (25°C/77°F) | 10 年以上 (25°C/77°F) | |
6000 (80 %)/p> | 4500 (90 %)/td> | 4500 (90 %)/td> |
前: Weida 12V200ah (12V100AH 150AH 250ah) ゲルディープサイクル SLA AGM 密閉型鉛酸ソーラー UPS テレコムボートパワー高性能 MF バッテリー
次: Weida 12V100ah 150ah 180ah 200ah VRLA フロントターミナル UPS ソーラーテレコム電力貯蔵ゲルディープサイクル密閉型鉛酸 AGM バッテリー
弊社の連絡先
今すぐ送信