民生用および商業用のUnid LiFePO4バッテリーを備えたエネルギー蓄電池
家庭用オン/オフグリッド用オールインワン LiFePO4 エネルギー貯蔵バッテリーシステム Unid 製品の説明 Unid のオールインワン統合エネルギー貯蔵システムは、ご家庭用のオン/オフ太陽光発電オプションです。
説明
基礎情報
モデル番号。 | TG 8020-EY1A1Q |
ロゴをカスタマイズする | そして |
パッケージングをカスタマイズする | そして |
最小注文数量 | 1個 |
調査 | そして |
認証 | CE |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 214×621×1755mm |
商標 | 記事 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000/年 |
製品説明
Unid 家庭用オン/オフ グリッド オールインワン LiFePO4 エネルギーシュペッシャー バッテリー システム製品説明
Unid のオールインワン統合エネルギー貯蔵システムは、家庭用のオン/オフグリッド太陽光発電貯蔵システムの選択肢です。 インバーター、ソーラーチャージャー、バッテリーの機能を兼ね備え、ポータブルサイズで無停電電源を提供します。
ガソリン発電機とは異なり、オールインワン ESS はメンテナンス、燃料、騒音を必要とせずにライトを点灯し、携帯電話を充電し続けます。 太陽光発電と組み合わせて太陽光で充電すると、デバイスを数日間稼働し続けることができます。 太陽が輝いていないときに使用できるように太陽エネルギーを蓄えることで、電力網への依存を減らします。
Unid All in One ESS を単独で使用するか、他の Unid 製品と組み合わせて使用することで、コストを節約し、二酸化炭素排出量を削減し、停電に備えてご自宅を準備できます。
モデル番号。 | TG 8010-EY1A1 | TG 8020-EY1A1 |
インバータの主な性能パラメータ | ||
最大PV入力電力 | 8000W(4000*2) | |
定格出力 | 8000W | |
最大出力電力 | 16000W (ピーク電力) | |
最大充電電力 | 6000 W (主電源) 7500 W (太陽光発電) | |
PV入力パラメータ(DC) | ||
定格直流電圧/最大直流電圧 | DC360V / DC500V | |
MPPT電圧範囲 | DC90V~DC450V | |
MPPT トラッカーの数 | 2 | |
出力(AC) | ||
ネンナウスガンスパンヌング | 230±5% | |
アイドル時の消費電力 | ≤75W | |
出力周波数 | 50/60 Hz (自己適応) | |
最大変換効率(DC/AC) | 93 % | |
AC入力パラメータ | ||
入力電圧範囲 | 170-280VAC/90-280VAC (調整可能) | |
入力周波数 | 50/60 Hz (自己適応) | |
グリッドの種類 | L+N+PE | |
バッテリーモード出力(AC) | ||
ネンナウスガンスパンヌング | AC208 / 220 / 230 / 240V | |
効率 (DC - AC) | 93 % | |
バッテリー仕様 | ||
公称電圧 | DC51.2V | |
バッテリー容量 | 200Ah | 400Ah |
最大動作電流 | 150A | 200A |
貯蔵エネルギー容量 | 10.24kWh | 20.48kWh |
充電電圧(FC) | 56V | |
放電停止電圧(FD) | 45V | |
シュッツ | BMS、サーキットブレーカー、インバーター | |
内部インピーダンス (AC) | < 20 mOhm | |
バッテリー寿命 | ≥4000/80 %[email protected]℃ | |
前: インテリジェントクリーンエネルギー発電機 Cy-1500W 家電用エネルギー貯蔵
次: 熱い販売 Ceeg 5.12kwh リチウム電池 5kw オールインワン システム住宅用太陽エネルギー貯蔵ソリューション
弊社の連絡先
今すぐ送信