充電式バッテリー ソーラーパネル 充電6000サイクル 2.5 kWh 52 Ah 51.2 V リチウムイオンバッテリー 家庭用エネルギー貯蔵
概要 製品の説明 製品パラメータ 広く使用されている 当社の利点 当社のコアチームは、15 年以上にわたってリチウム電池アプリケーションとエネルギー貯蔵システムの統合に取り組んできました。
説明
基礎情報
モデル番号。 | LFPWall-2500 |
寿命 | >80% Dod で 6000 サイクル |
通信ポート | 缶、RS485 |
電池のタイプ | LiFePO4/リチウム電池 |
保証 | 10年 |
輸送パッケージ | CTN/ボックス |
仕様 | 5kWh |
商標 | HFIE |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 80,000個/年 |
製品説明
製品パラメータ
モデル | LFPWall-2500 |
容量エネルギー (Wh) | 2560Wh |
容量(Ah) | 50Ah |
提案された SOC | 5%~95% |
定格電圧(V) | 51.2v |
動作電圧(V) | 44.8V-58.4V |
最大充放電電流(A) | 35A/35Aプロパックン |
寿命 | ≥6000 サイクル (25°C、0.5°C、80% DOD) |
認証 | 安全データシート、UN38.3、RoHS、CE |
コミュニケーション | RS485、CAN |
保証 | 5年 |
IPクラス | IP65 |
コミュニケーション | RS485、CAN |
正味重量/kg) | 30kg |
総重量(kg) | 33kg |
製品寸法(mm) | 536×365×196mm |
梱包寸法(mm) | 605×432×258mm |
動作温度(℃) | 充電: 0~55°C; 吐出時:-20~55℃ |
保管温度 (℃) | -20~45℃ |
電池のタイプ | LFP(LiFePO4) |
安全 | IEC62619(セル) |
内部抵抗 | 30mΩ |
湿度 | 15%~85% |
消費電力 | <2 W (Arbeit), <100 mW (Schlaf) |
弊社の連絡先
今すぐ送信