互換性の高い住宅用蓄電システム 信頼の品質 100Ah 太陽光発電 住宅用蓄電システム
高い柔軟性 高い互換性 - シングル 5 kWh バッテリ パック - 110 A または 250 A の高電流出力が利用可能 - 最大 40.96 kWh まで拡張可能 - 最も人気のあるインバータ ブランドと互換性がある - 取り付けが
説明
基礎情報
モデル番号。 | LV1.0 |
タイプ | Li-Ionen-Akku |
正極材料 | LFP |
充電式 | そして |
サイズ | 中くらい |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 392×591×193mm |
商標 | よショップ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 8000個/年 |
製品説明
高い柔軟性、高い互換性
- 5kWh スタンドアロン バッテリー パック - 110A または 250A の高電流出力が利用可能 - 40.96kWh まで拡張可能 - 主要なインバーター ブランドと互換性がある - スタンドアロン バッテリー ボックスの個別制御による簡単な設置 - ブラケットまたはバッテリー キャビネットのオプション
長寿命、高セキュリティ
- ライフサイクル ≥ 6000 (70% SOH) - CATL LFP セル、安全で安定
- 10 年間のバッテリー保証 - リモートメンテナンスとアップデート
ヨショポ LV1.0 | |||||
製品の種類 | YLB1-5 | YLB1-10 | YLB1-15 | YLB1-20 | YLB1-20 |
バッテリーモデル | BB-LFP-100Ah-P | ||||
スケーラビリティ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
定格容量(kWh) | 5.12 | 10.24 | 13.36 | 20.48 | 20.48 |
動作電圧範囲 | 44,8-57,6 | ||||
標準充放電電流(A) | 50/100 | 100/100 | 200/250 | ||
最大。 充放電電流(A) | 100/100 | 110/110 | 250/250 | ||
寸法 (W*D*H)(mm) | 392*591*193 | 392*591*931 | 392*591*584 | 392*591*777 | 392*591*931 |
重量(kg) | 45 | 93 | 140 | 186 | 220 |
放電深さ (%) | 95% | ||||
通信方式 | RS485/CAN/イーサネット(リモートメンテナンス) | ||||
IP保護等級 | IP22 | IP54 | |||
使用周囲温度(℃) | チャージ: 0~45; 吐出量:-20~45 | ||||
使用周囲湿度(%) | 5~95(結露なきこと) | ||||
動作高度 (m) | <2000 | ||||
バッテリー保証 | 10年 70% SOH | ||||
ライフサイクル | ≥[email protected]℃ | ||||
対応インバータ | SMA、Growatt、Solis、Goodwe、Deye、LUX Power、Sofar、SAJ、Megarevo などのブランドを発表予定 | ||||
認証 | IEC62619/UL1973/UN38.3/CE-EMC/FCC/UL60730-1/VDE2510-50 |
前: 短納期と高品質 12V 70ah 12V80ah 12V90ah 鉛酸乾式充電車のバッテリー
次: Hfie 最新デザイン 48V 200ah 10kwh LiFePO4 バッテリーソーラーホームエネルギー貯蔵システム住宅用バッテリーストレージ
弊社の連絡先
今すぐ送信