1905 48V 50Ah 100Ah 200Ah 4.8KW 9.6KW LiFePO4 リチウムイオン壁電池太陽光発電太陽エネルギー貯蔵システム盗難防止とテレコムタワー用 GPS
概要 製品説明 詳細写真
説明
基礎情報
モデル番号。 | 48V 50Ah |
タイプ | リチウムイオン電池 |
接続モード | 直列と並列 |
充電式 | 有料 |
排出率 | 超高吐出量 |
サイズ | クライン |
付属品の種類 | バッテリー |
定格出力 | >1000MAH |
標準電圧 | >12V |
使用 | RCボート、RC飛行機、RCカー |
電解質 | リチウムイオン |
輸送パッケージ | 段ボール・木箱 |
仕様 | 442×410×89mm |
商標 | パイロンテック |
起源 | 江蘇省、中国 |
生産能力 | 20000個/月 |
製品説明
基本パラメータ | US2000 | US3000 |
定格電圧(V) | 48 | 48 |
定格容量(Wh) | 2400 | 3552 |
使用可能容量(Wh) | 2200 | 3200 |
寸法(mm) | 442*410*89 | 442*420*132 |
重量(kg) | 24 | 32 |
放電電圧(V) | 45~53,5 | 45~53,5 |
充電電圧(V) | 52,5~53,5 | 52,5~53,5 |
充放電電流(A) | 25 (推奨) | 37 (推奨) |
50 (最大) | 74 (最大) | |
100([メールで保護されています]) | 100([メールで保護されています]) | |
通信ポート | RS485、CAN | RS485、CAN |
単弦数量(本) | 8 | 8 |
使用温度/℃ | 0~50 | 0~50 |
法定温度/℃ | -20~60 | -20~60 |
湿度 | 5%~85% | 5%~85% |
身長(m) | <2000 | <2000 |
デザインライフ | 10 年以上 (25°C/77°F) | 10 年以上 (25°C/77°F) |
寿命 | >6000、25℃ | >6000、25℃ |
認証レベル | UL/TÜV/CE /UN38.3 | UL/TÜV/CE /UN38.3 |
前: 51.2V 100Ah 5kWh Powerwall Powerwall エネルギー貯蔵充電式 LiFePO4 バッテリー
次: Aokly 48V 150ah リチウムイオン LiFePO4 バッテリー、LCD および BMS 付き通信システム 3500+ サイクル用
弊社の連絡先
今すぐ送信