AGM 12V 100Ah ソーラー街路灯用交換用リチウム蓄電池
説明
基礎情報
モデル番号。 | SMT-LFP12V100AH |
特殊機能 | コミュニケーションあり |
Bluetoothで接続する | APPでバッテリーデータを読み取るには |
PCに接続する | バッテリーデータを読み取るには |
組立式 | 18650/32700 |
通信タイプ | Canバス/I2cバス/RS232/RS485/Bluetooth |
PCM/BMS | 選択可能 |
オーダーメイド | 2個以上 |
電解液 | リチウムイオン/LiFePO4 |
多機能 | 複数のバッテリーパックを直列でサポート |
アプリケーション | 電気自動車・電源 |
接続モード | 直列と並列 |
充電式 | 有料 |
付属品の種類 | バッテリー |
定格出力 | >1000MAH |
標準電圧 | 8.4V~12V |
タイプ | LiFePO4-Akku |
排出率 | 選択可能 |
サイズ | 選択可能 |
電解質 | LiFePO4 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | Li-Ion/LiFePO4-Akku |
商標 | スマートテック |
起源 | 深セン |
HSコード | 8506500000 |
生産能力 | 8000個/月 |
製品説明
ソーラー街路灯用12V 100Ah AGM交換用蓄電池リチウム電池
バッテリー電圧と 容量 | マックス続き 放電 現在 | 統合されたBMS | 組立式 | 特徴 | 寸法 (んん) | 重さ (kg) |
12V/100AH12V 120AH | 100A | PCM-L04S100-G20 | 32700-6000mAh- 4S17P-102Ah 32700-6000mAh- 4S20P-120Ah | インテリジェントBMS と コミュニケーション / ブルートゥース アプリ | L335*B172*H215 | 15kg |
12V/100AH 12V 120AH | 100A | PCM-L04S100-G20 | 32700-6000mAh- 4S17P-102Ah 32700-6000mAh- 4S20P-120Ah | インテリジェントBMS と コミュニケーション / ブルートゥース アプリ | L330*B175*H216 | 15kg |
12V 130AH 12V/150AH | 100A 150A | PCM-L04S150-G21 | 32700-6000mAh- 4S22P-132Ah 32700-6000mAh- 4S25P-150Ah | インテリジェントBMS と コミュニケーション / ブルートゥース アプリ | L520*B267*H220 | 20kg |
12V 130AH 12V/150AH 12V 180AH | 100A 150A 150A | PCM-L04S150-G21 | 32700-6000mAh- 4S22P-132Ah 32700-6000mAh- 4S25P-150Ah 32700-6000mAh- 4S30P-180Ah | インテリジェントBMS と コミュニケーション / ブルートゥース アプリ | L483*B170*H240 | 20~25kg |
12V/200AH | 100A 150A 200A | PCM-L16S200-F77 | 32700-5500mAh- 4S36P-198Ah | インテリジェントBMS と コミュニケーション / ブルートゥース アプリ | L522*B269*H220 | 30kg |
12V 250Ah | 150A 200A | PCM-L16S200-F77 | インテリジェントBMS と コミュニケーション / ブルートゥース アプリ | L522*B269*H220 | 38kg |
前: GSL エネルギー Pylontech テレコム基地局充電式 Catl セル太陽電池 LiFePO4 3U 5kWh 100Ah 48V リチウムイオン電池
次: OEM/ODM 18650 24.2Ah 24V 充電式リチウム電池 PCM ケーブルコネクタ付き 12V リチウム電池 LED ソーラーライト/警報システム/ソーラー街路灯用
弊社の連絡先