
良い価格 Hfie 生産 48.2V 52ah バッテリー管理システム Ess リチウムリン酸鉄電池住宅用太陽エネルギー貯蔵システム
概要 製品の説明 製品パラメータ 製品の利点 会社概要 HFIE は、合肥市にある安徽安福電池技術有限公司 (注文コード: 603031) の新世代ブランドです。
説明
基礎情報
| モデル番号。 | ボーデン HV-2500 |
| 寿命 | >80% Dod で 6000 サイクル |
| 通信ポート | 缶、RS485 |
| 電池のタイプ | LiFePO4/リチウム電池 |
| 保証 | 10年 |
| 輸送パッケージ | CTN/ボックス |
| 仕様 | 5kWh |
| 商標 | HFIE |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 80,000個/年 |
製品説明
製品説明





製品パラメータ
| 積層型高電圧エネルギー蓄電池 | ||||
| モジュール数 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 手口 | フロアHV-10K | ボーデンHV-12,5K | フロアHV-15K | ボーデンHV-20K |
| 容量 | 52Ah | |||
| 公称電圧 | 192V | 240V | 288V | 384V |
| 電池のタイプ | LiFeP04 | |||
| 認証 | CE、CB、RoHS、MSDS、IEC、UN38.3 | |||
| 電圧動作範囲 | 168V-219V | 210V-274V | 252V-328V | 336V-438V |
| 使用温度(℃) | 充電:0℃~+55℃、放電:-20℃~+60℃ | |||
| 定格容量(kWh) | 9,984kWh | 12.48kWh | 14,976kWh | 19,968kWh |
| 最大充電電流(A) | 35A | |||
| 最大。 エントラデストロム(A) | 35A | |||
| 重さ | ~105kg | ~129kg | ~152.3kg | ~199.5kg |
| 6000,25 °C 0,5 °C 85 % DOD/td> | ||||
弊社の連絡先
今すぐ送信





