
工場直接供給 25.6V 24V LiFePO4 バッテリー、BMS 付き 150Ah リチウムイオンバッテリー、太陽光発電システム、街路灯、CE Un38.3 用太陽光発電システムバックアップ用
概要 製品の説明 製品の特徴 • 信頼性の高いリン酸鉄リチウム (LiFePO4) テクノロジー • 統合バッテリー管理システム (BMS) • 非常に長い耐用年数 • 軽量かつコンパクト
説明
基礎情報
| モデル番号。 | MC-LFP24150 |
| 定格出力 | 150ah |
| 標準電圧 | >12V |
| 使用 | RCボート、RC飛行機、RCカー、バッテリー |
| 電解質 | リチウムイオン |
| BMS | と |
| 侵入に対する保護 | IP56 |
| 保証期間 | 5年 |
| 端子の種類 | M8 |
| 重さ | ~36kg |
| ラデスパンヌング マックス | 29.2V |
| 放電終止電圧 | 20V |
| 最大充電電流 | 100A |
| エントラデストロム マックス | 連続100A、バースト200A(10秒) |
| 自己放電率 | <2 % pro Monat |
| シュッツ | 過充電/過放電/過電流 |
| その他の保護 | セルバランス/過熱保護 |
| 輸送パッケージ | 段ボール |
| 仕様 | 522×238×222mm |
| 商標 | グリマー |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 100,000個/年 |
製品説明

製品の特徴• 非常に信頼性の高いリン酸鉄リチウム技術 (LiFePO4)。
• 統合バッテリー管理システム (BMS)
• 非常に長い耐用年数
・軽量・コンパクト・防水・防塵対応(IP56)
• 非常に堅牢な ABS ハウジング
• ドロップイン鉛酸交換
• 環境にやさしい
• Bluetooth アプリはオプションです*
| 一般情報 | |
| 電池のタイプ | LiFePO4 (リン酸リチウム) |
| 公称電圧 | 25.6V |
| 公称容量 | [email protected]℃、C10 |
| 名目エネルギー | [email protected]℃、C10 |
| 動作電圧 | 20~29.2V |
| 動作温度 | 充電時: 0°C - 45°C | 放電:-20℃~60℃ |
| 100 % DOD でのサイクル寿命 | >3000 サイクル ([email protected]℃、C10) |
| 80 % DOD でのサイクル寿命 | >4000 サイクル ([email protected]℃、C10) |
| 50 % DOD でのサイクル寿命 | >6000 サイクル ([email protected]℃、C10) |
| 寸法 | 522 x 238 x 222 mm (幅 x 奥行き x 高さ) |
| 端子の種類 | M8 |
| 重さ | ~36kg |
| 保証期間 | 5年 |
| 環境を守ること | IP56 |
| BMS/ロード/アンロード | |
| ラデスパンヌング マックス | 25.6V |
| 放電終止電圧 | 20V |
| 最大充電電流 | 100A |
| エントラデストロム マックス | 100A残り |
| 200Aバースト(10秒) | |
| 自己放電率 | <2 % pro Monat |
| シュッツ | 過充電保護 |
| 過放電保護 | |
| 過電流保護 | |
| セルバランス機能 | |
| 過熱保護 | |
UL/IEC62133/UN38.3認証製品 | リチウム電池とパックに注目 | OEM/ODM




弊社の連絡先
今すぐ送信





