
家庭用太陽エネルギー貯蔵用12V 280Ahリン酸鉄リチウム電池セル
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 1.00 cm * 1.00 cm * 1.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg 製品の説明 LFP (Lifepo4) リチウム電池は現在、次の用途に最適なソリューションです。
説明
基礎情報
| モデル番号。 | 12280 |
| サイズ | スタンダードカスタム |
| 輸送パッケージ | 耐航性のあるパッケージ |
| 仕様 | スタンダードカスタム |
| 商標 | OEM/ODM市場 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 20000ユニット/月 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ: 1.00 cm * 1.00 cm * 1.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
製品説明LFP (Lifepo4) リチウム電池は現在、一般家庭、商業および公益事業会社、屋外でのエネルギー貯蔵に最適なソリューションです。 LFP バッテリーエネルギー貯蔵システムは、住宅用 ESS、PV エネルギー貯蔵、ハイブリッド電気自動車充電ステーション、DG+BESS、マイクログリッド、オフグリッド、鉛蓄電池交換、V2G、データセンターバックアップ電源、レギュレーション/スイッチング、周波数応答など
製品パラメータ| 基本パラメータ | 18650A | 18650B | 26650A | 26650B | 注釈 | |
| 通常料金 | 0.2C ビス 3.65V CC/CV | 1C ビス 3,65V CC/CV | 0.2C ビス 3.65V CC/CV | 1C ビス 3,65V CC/CV | @ 25 °C | |
| 標準吐出量 | 0.2C~2.5V | 1C~2.5V | 0.2C~2.5V | 1C~2.5V | @ 25 °C | |
| 定格容量/Ah | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 通常料金 | |
| 最小容量/Ah | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 通常料金 | |
| 定格電圧/V | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
| 内部抵抗/mΩ | ≤10 | ≤10 | ≤6 | ≤6 | 交流1kHz | |
| 寿命 | >2℃/-3℃で5000 | >5000(5℃/-5℃) | >[email protected]/-3C | >[email protected]/-5C | 25℃、100% DOD | |
| ラデスパンヌング リニット/V | 3.60 ± 0.05 | 3.60 ± 0.05 | 3.60 ± 0.05 | 3.60 ± 0.05 | @0~55℃ | |
| 3.70 ± 0.05 | 3.70 ± 0.05 | 3.70 ± 0.05 | 3.70 ± 0.05 | @20~30℃ | ||
| 放電電圧遮断/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 標準 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | <10 °C oder C-Rate >5℃ | ||
| ネンラーデダウアー/h | 5.5 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | 通常料金 | |
| 充電電流/A | 最大連続 | 4 | 11 | 6 | 20 | 20~40℃ |
| エントラデストロム/A | 最大連続 | 33 | 44 | 75 | 100 | セル表面温度<80 °C |
| 作業温度 | 充電 | 0-60 | 0-45 | 0-60 | 0-45 | セル温度<60 °C |
| 放電 | -30~60 | -45~55 | -30~60 | -45~55 | セル温度<60 °C | |
| 王室の温度 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | ||
| 湿度 | 65±20% | 65±20% | 65±20% | 65±20% | ||
| 保証 | 保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 通常料金 |
| 重量 (kg | 重量/g | 40±3 | 40±3 | 83±3 | 83±3 |
弊社の連絡先
今すぐ送信





